Skip to content
Classement 3/5
Classement | Nom | Prénom | Club | 2017 | 2018 | 2019 | Classement |
1 | Legagneur | Christophe | ADPM | 1 | 2 | 2 | 5 |
2 | Mottaz | Frédéric | ADPM | 5 | 1 | 3 | 9 |
3 | Trouve | Sébastien | ASPLH | 7 | 4 | 8 | 19 |
4 | Tarnac | Sébastien | ADPM | 11 | 5 | 5 | 21 |
5 | Mottaz | Nicolas | ADPM | 8 | 16 | 1 | 25 |
6 | Morel | Stéphane | ASPLH | 10 | 13 | 4 | 27 |
7 | Pottier | Gilbert | G.CHE | 3 | 12 | 16 | 31 |
8 | Barthelemy | Damien | ADPM | 6 | 9 | 26 | 41 |
9 | Trocquet | Eric | ASPLH | 24 | 7 | 10 | 41 |
10 | Cauvin | Sébastien | ASPLH | 9 | 18 | 15 | 42 |
11 | Roux | Jean | SPMGO | 17 | 15 | 11 | 43 |
12 | Deknuyt | Jean-Pierre | ASPLH | 13 | 10 | 20 | 43 |
13 | Breard | Denis | ASPLH | 12 | 8 | 24 | 44 |
14 | Cousin | Patrick | SPMGO | 2 | 22 | 22 | 46 |
15 | Gesland | Laurent | ASPLH | 18 | 23 | 6 | 47 |
16 | Mazet | Pascal | ADPM | 21 | 11 | 17 | 49 |
17 | Penot | Gilles | ADPM | 14 | 6 | 33 | 53 |
18 | Gomond | Corentin | SCCC | 30 | 14 | 14 | 58 |
19 | Crombez | Thomas | SCCC | 23 | 25 | 12 | 60 |
20 | Crevel | Marc | ASPLH | 20 | 29 | 23 | 72 |
21 | Trébot | Gérard | ADPM | 19 | 31 | 25 | 75 |
22 | Tarnac | Fabien | ADPM | 22 | 26 | 27 | 75 |
23 | Lolivret | Michel | ASPLH | 34 | 24 | 18 | 76 |
24 | Levesques | Valérie | ASPLH | 25 | 21 | 30 | 76 |
25 | Levesques | Tiphaine | ADPM | 42 | 17 | 19 | 78 |
26 | Chambat | Gaetan | ADPM | 52 | 3 | 34 | 89 |
27 | Pascottini | Armando | CORS | 35 | 32 | 31 | 98 |
28 | Mancel | Michel | ASPLH | 37 | 43 | 21 | 101 |
29 | Toutain | Serge | ASPLH | 4 | 59 | 41 | 104 |
30 | Soares | Valentin | ASPLH | 33 | 46 | 28 | 107 |
31 | Mallard | Michel | ASPLH | 27 | 48 | 38 | 113 |
32 | Breard | Elina | ASPLH | 26 | 47 | 40 | 113 |
33 | Czerwinski | Gérard | ASPLH | 16 | 28 | 69 | 113 |
34 | Galmard | Jean-Pierre | ASPLH | 41 | 35 | 46 | 122 |
35 | Sancier | Gérald | ASPLH | 54 | 30 | 43 | 127 |
36 | Soares | Manuel | ASPLH | 46 | 53 | 29 | 128 |
37 | Hureau | Serge | SPMGO | 58 | 38 | 32 | 128 |
38 | Brachtendorf | Johan | SPMGO | 53 | 40 | 37 | 130 |
39 | Crevel | Bruno | SPMGO | 32 | 69 | 35 | 136 |
40 | Petta | Patrick | ADPM | 44 | 51 | 48 | 143 |
41 | Adonai | Daniel | CORS | 68 | 33 | 44 | 145 |
42 | Morvan | Modeste | CORS | 55 | 34 | 57 | 146 |
43 | Merino | Lenny | CORS | 56 | 44 | 50 | 150 |
44 | Lallemand | Gilbert | CORS | 43 | 42 | 65 | 150 |
45 | Merino | Jean Louis | CORS | 64 | 52 | 36 | 152 |
46 | Revet | Gilbert | CORS | 40 | 63 | 51 | 154 |
47 | Coudrey | Joel | ASPLH | 61 | 54 | 52 | 167 |
48 | Mercier | Daniel | ASPLH | 59 | 41 | 70 | 170 |
49 | Lebailly | Jean Claude | CORS | 62 | 37 | 75 | 174 |
50 | Renault | Ludovic | SPMGO | 50 | 63 | 68 | 181 |
51 | Blanchemin | Michel | SPMGO | 47 | 65 | 71 | 183 |
52 | Meriot | Michel | CORS | 48 | 70 | 66 | 184 |
53 | Coudrey | Pascale | ASPLH | 57 | 68 | 63 | 188 |
54 | Lemoussu | Philippe | CORS | 63 | 75 | 61 | 199 |
55 | Blanchemin | Nathan | SPMGO | 51 | 81 | 84 | 216 |
56 | Lebailly | Marie Noelle | CORS | 69 | 76 | 82 | 227 |
57 | Bonamy | Matthieu | SCCC | 999 | 20 | 9 | 1028 |
58 | Huong | Minh | SCCC | 999 | 58 | 13 | 1070 |
59 | Lallemand | Jismain | CORS | 31 | 49 | 999 | 1079 |
60 | Mercier | Eric | ASPLH | 36 | 45 | 999 | 1080 |
61 | Jouan | Nicolas | SCCC | 999 | 19 | 62 | 1080 |
62 | Zenati | Malika | CORS | 999 | 55 | 39 | 1093 |
63 | Gammelin | Philippe | SPMGO | 39 | 62 | 999 | 1100 |
64 | Scotto | Danielo | CORS | 999 | 56 | 45 | 1100 |
65 | Tocqueville | Raynald | ASPLH | 999 | 39 | 64 | 1102 |
66 | Roux | Bastien | SPMGO | 999 | 36 | 73 | 1108 |
67 | Sapienza | Concentto | CORS | 999 | 57 | 60 | 1116 |
68 | Lephilippe | Antoine | SCCC | 999 | 67 | 54 | 1120 |
69 | Lebrun | Ilan | ASPLH | 999 | 66 | 58 | 1123 |
70 | Lebrun | François | ASPLH | 999 | 50 | 74 | 1123 |
71 | Seron | Romain | ADPM | 999 | 77 | 67 | 1143 |
72 | Milesi | Sylvain | ADPM | 999 | 71 | 80 | 1150 |
73 | Claire | Gilles | ADPM | 999 | 79 | 76 | 1154 |
74 | Beaumont | Martial | ADPM | 999 | 80 | 83 | 1162 |
75 | Maurouard | Eric | ASPLH | 999 | 999 | 7 | 2005 |
76 | Bozjuk | Joseph | ADPM | 15 | 999 | 999 | 2013 |
77 | Salomez | Eric | SPMGO | 999 | 27 | 999 | 2025 |
78 | Fouillet | Christian | ASPLH | 28 | 999 | 999 | 2026 |
79 | Hazard | Jimmy | ADPM | 29 | 999 | 999 | 2027 |
80 | Delalande | Lucien | ASPLH | 38 | 999 | 999 | 2036 |
81 | Breard | Thomas | ASPLH | 999 | 999 | 42 | 2040 |
82 | Julien | Emma | SCCC | 45 | 999 | 999 | 2043 |
83 | Leroy | Daniel | ASPLH | 999 | 999 | 47 | 2045 |
84 | Doyen | Sébastien | SCCC | 49 | 999 | 999 | 2047 |
85 | Mazet | Océane | ADPM | 999 | 999 | 49 | 2047 |
86 | Cousin | Philippe | ASPLH | 999 | 999 | 53 | 2051 |
87 | Maletras | Remy | ASPLH | 999 | 999 | 55 | 2053 |
88 | Julio | Manuel | SCCC | 999 | 999 | 56 | 2054 |
89 | Renault | Sébastien | SPMGO | 999 | 999 | 59 | 2057 |
90 | Cheret | Jean-marc | ASPLH | 60 | 999 | 999 | 2058 |
91 | Turbelin | Eric | SCCC | 999 | 60 | 999 | 2058 |
92 | Hatingois | Guy | CORS | 999 | 61 | 999 | 2059 |
93 | Pires | Francisco | ADPM | 65 | 999 | 999 | 2063 |
94 | Martinet | Florian | SPMGO | 66 | 999 | 999 | 2064 |
95 | Martinet | Stéphane | SPMGO | 67 | 999 | 999 | 2065 |
96 | Defoulny | Julien | ADPM | 70 | 999 | 999 | 2068 |
97 | Sancier | Erwan | ASPLH | 71 | 999 | 999 | 2069 |
98 | Burghiere | Baltazar | ASPLH | 72 | 999 | 999 | 2070 |
99 | Legras | Philippe | ADPM | 999 | 999 | 72 | 2070 |
100 | Berville | Pierre-Yves | SCCC | 999 | 72 | 999 | 2070 |
101 | Pascottini | Alessandro | CORS | 73 | 999 | 999 | 2071 |
102 | Fanet | Vincent | ASPLH | 999 | 73 | 999 | 2071 |
103 | Forveille | Pierre | SCCC | 999 | 74 | 999 | 2072 |
104 | Godey | Yannick | SCCC | 999 | 999 | 77 | 2075 |
105 | Appolonus | Christian | SCCC | 999 | 999 | 78 | 2076 |
106 | Baron | Didier | CORS | 999 | 78 | 999 | 2076 |
107 | Bellet | Johnny | ADPM | 999 | 999 | 79 | 2077 |
108 | Filomin | Fred | CORS | 999 | 82 | 999 | 2080 |
109 | Pailles | Damien | ASPLH | 999 | 83 | 999 | 2081 |
110 | Femel | Valentin | ADPM | 999 | 999 | 85 | 2083 |
111 | Sochacki | Hugo | SCCC | 999 | 999 | 999 | 2997 |
Vous ne pouvez pas copier le contenu de cette page