Bobines supplémentaires
Les bobines de moulinet supplémentaires.
Pour Avoir des bobines supplémentaires, vous avez le choix entre plusieurs options.
1/ Acheter des bobines d’origine.
Pas forcément facile à trouver et souvent onéreuse. Ou en contenance trop élevées.
2/ Des bobines compatibles.
- La marque la plus connue est surement MV-SPOOL, En téflon ou en aluminium, de tailles et de modèles variés, mais leur prix freine souvent l’achat. Plusieurs marques possibles comme Shimano, Daîwa, Yuki, Akami, Comlic, Sunset, Vercelli ………..

Les tarifs vont de 35€ à plus de 70€ et il y a les options de freins basique ou carbone à ajouter.
- Ensuite on peut trouver Comet & AB. Les prix sont corrects mais on ne les trouve pas facilement en France, mais plus en Italie. Le frein carbone est fourni d’origine.


Une autre marque propose des bobines à prix abordables et compatible AMG, AKAMI, Shimano ( pas Daiwa )….. Le RELY ( AKAMI ). Elles sont toutes en frein feutrine ( imitation carbone sur les rondelles intermédiaires et dessus, il y a des modèles en aluminium et en Téflon. Le point important contrairement aux autres marques, c’est qu’il faut un bouton de frein AKAMI sur la plus part. On les trouve facialement surtout en Espagne et Italie.
Les tarifs vont de moins de 12€ à 45€
compatibilité :
Compatible aves tous ses modèles en bobine de 35mm. Il peut arriver de devoir ajouter ou retirer une rondelle de calage de hauteur pour compenser.
SHIMANO AERO TECHNIUM MGS 10000 XSB
SHIMANO BULL’S EYE
SHIMANO FLIEGEN CI4 SD 35
SHIMANO POWER AERO 14000 XSB / XTB
SHIMANO POWER AERO FLIEGEN
SHIMANO SUPER AERO FLIEGEN SD
SHIMANO SUPER AERO KISU 35
SHIMANO SUPER AERO SPIN JOY 35 SD
SHIMANO SUPER AERO SURF LEADER CI4 PLUS 35
SHIMANO SURF LEADER CI4+ 35
SHIMANO ULTEGRA 14000 XTD XSD ( en 35 )
SHIMANO ULTEGRA CI4+ 14000 XSC XTC
SHIMANO ULTEGRA SPOD XTD
SHIMANO ULTEGRA XSD / XTD 14000
SHIMANO ULTEGRA XSE 14000
| Modèle | Bouton frein | Matière | Type | Contenance | Poids ( gr ) | Prix indicatif € | |
| SC | Origine | 1,5 | Aluminium | Droite | 200/0,20 | 82 | 30 |
| UL | Origine | 1,6 | Aluminium | Droite | 300/0,20 | 71 | 32 |
| SD | Akami | 1.5 | Aluminium | Droite | 200 0.20 | 87 | 32 |
| DC | Akami | 2,5 | Aluminium | Droite | 200/0,40 | 88 | 30 |
| CC | Origine | 2,5 | Aluminium | Droite | 200/0,40 | 88 | 30 |
| NSC | Origine | 1,5 | Teflon | Droite | 200/0,20 | 76 | 15 |
| NCSC | Akami (fournis) | 1,5 | Teflon | Conique | 200/0,20 | 56 | 15 |
| CSC | Akami (fournis) | 1,5 | Aluminium | Conique | 200/0,20 | 80 | 33 |
| MC | Akami | 2 | Aluminium | Droite | 300/0,26 | 96 | 30 |
| Bouton de frein | 10 | ||||||
| Elastique couvre bobine x2 | 3,5 |
Correspondance entre les bobines shimano et RELY
Attention, longueurs à titre indicatif pouvant varier légérement.
Certaines bobines n’existent pas d’origine en surfcasting, comme 1500 / 2500 / 5000
Les reducteurs du commerce sont 3500 / 6000 /10000. Mais il existe des réducteurs en impression 3D pour la taille 8000.
| Europe | 3500 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 14000 |
| Asie | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | ||
| 0.14 | 400 | 610 | ||||
| 0.16 | 310 | 470 | ||||
| 0.18 | 250 | 370 | 580 | |||
| 0.20 | 200 | 300 | 470 | |||
| 0.22 | 165 | 250 | 390 | 660 | ||
| 0.25 | 190 | 300 | 510 | 770 | ||
| 0.30 | 130 | 210 | 360 | 530 | 710 | |
| 0.35 | 150 | 260 | 390 | 530 | ||
| 0.40 | 300 | 300 | 400 | |||
| 0.45 | 160 | 240 | 310 |
Correpondance entre les bobines Shimano et MvSpool 35 et 45
| Mv-Spool | Type 1 | Type 2 | Type 3 | Type4 | Type 5 |
| Taille bobines | 1500 | 2500 | 3500 | 5000 | 6000 |
| 0.10 | 300 | 590 | |||
| 0.12 | 250 | 410 | 530 | ||
| 0.14 | 180 | 300 | 400 | ||
| 0.16 | 130 | 250 | 300 | 400 | |
| 0.18 | 180 | 250 | 300 | 580 | |
| 0.20 | 150 | 200 | 250 | 470 | |
| 0.22 | 160 | 200 | 390 | ||
| 0.25 | 130 | 160 | 350 | ||
| 0.30 | 110 | 300 | |||
| 0.35 | 170 | ||||
| 0.40 | 120 |
Les capacités avec réducteurs en 35 et 45.
| Bobine originale 14000 | 0.35/550 | 0.40/400 | 0.45/300 | |
| Réducteur 10000 | 0.35/390 | 0.40/300 | 0.45/200 | RD16070 |
| Réducteur 8000 | 0.25/520 | 0.30/370 | 0.35/270 | 3D |
| Réducteur 6000 | 0.22/370 | 0.25/280 | 0.30/200 | RD16071 |
| Réducteur 3500 | 0.16/300 | 0.18/250 | 0.20/200 | RD16072 |
Nous trouvons de plus en plus des fils avec des section non classique, comme 0.235 ou 0.265 voir 0.27.5.
Sur ce lien, vous pouvez trouver un calculateur de remplissage pour connaitre les longeurs en fonction de ses diamétre particuliers.



