Skip to content
Classements
Classement par saisons
Nom | Prénom | Club | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 |
Adonai | Daniel | CORS | 68 | 33 | 44 | 63 |
Appolonus | Christian | SCCC | | | 78 | |
Baron | Didier | CORS | | 78 | | |
Barthelemy | Damien | ADPM | 6 | 9 | 26 | |
Beaumont | Martial | ADPM | | 80 | 83 | |
Bellet | Johnny | ADPM | | | 79 | |
Berville | Pierre-Yves | SCCC | | 72 | | |
Blanchemin | Michel | SPMGO | 47 | 65 | 71 | |
Blanchemin | Nathan | SPMGO | 51 | 81 | 84 | |
Bonamy | Matthieu | SCCC | | 20 | 9 | 9 |
Bozjuk | Joseph | ADPM | 15 | | | |
Brachtendorf | Johan | SPMGO | 53 | 40 | 37 | |
Breard | Denis | ASPLH | 12 | 8 | 24 | 8 |
Breard | Thomas | ASPLH | | | 42 | 11 |
Breard | Elina | ASPLH | 26 | 47 | 40 | 24 |
Burghiere | Baltazar | ASPLH | 72 | | | |
Cauvin | Sébastien | ASPLH | 9 | 18 | 15 | 7 |
Chambat | Gaetan | ADPM | 52 | 3 | 34 | |
Cheret | Jean-marc | ASPLH | 60 | | | |
Claire | Gilles | ADPM | | 79 | 76 | |
Coudrey | Pascale | ASPLH | 57 | 68 | 63 | |
Coudrey | Joel | ASPLH | 61 | 54 | 52 | 64 |
Cousin | Patrick | SPMGO | 2 | 22 | 22 | 36 |
Cousin | Philippe | ASPLH | | | 53 | 30 |
Crevel | Marc | ASPLH | 20 | 29 | 23 | 26 |
Crevel | Bruno | SPMGO | 32 | 69 | 35 | |
Crombez | Thomas | SCCC | 23 | 25 | 12 | 3 |
Czerwinski | Gérard | ASPLH | 16 | 28 | 69 | |
Defoulny | Julien | ADPM | 70 | | | |
Deknuyt | Jean-Pierre | ASPLH | 13 | 10 | 20 | 14 |
Delalande | Lucien | ASPLH | 38 | | | 51 |
Doyen | Sébastien | SCCC | 49 | | | |
Fanet | Vincent | ASPLH | | 73 | | |
Femel | Valentin | ADPM | | | 85 | |
Filomin | Fred | CORS | | 82 | | 44 |
Forveille | Pierre | SCCC | | 74 | | |
Fouillet | Christian | ASPLH | 28 | | | |
Galmard | Jean-Pierre | ASPLH | 41 | 35 | 46 | 37 |
Gammelin | Philippe | SPMGO | 39 | 62 | | |
Gesland | Laurent | ASPLH | 18 | 23 | 6 | 32 |
Godey | Yannick | SCCC | | | 77 | |
Gomond | Corentin | SCCC | 30 | 14 | 14 | 4 |
Hatingois | Guy | CORS | | 61 | | |
Hazard | Jimmy | ADPM | 29 | | | |
Huong | Minh | SCCC | | 58 | 13 | 20 |
Hureau | Serge | SPMGO | 58 | 38 | 32 | 40 |
Jouan | Nicolas | SCCC | | 19 | 62 | |
Julien | Emma | SCCC | 45 | | | |
Julio | Manuel | SCCC | | | 56 | |
Lallemand | Jismain | CORS | 31 | 49 | | |
Lallemand | Gilbert | CORS | 43 | 42 | 65 | |
Lebailly | Jean Claude | CORS | 62 | 37 | 75 | |
Lebailly | Marie Noelle | CORS | 69 | 76 | 82 | |
Lebrun | Ilan | ASPLH | | 66 | 58 | |
Lebrun | François | ASPLH | | 50 | 74 | |
Legagneur | Christophe | ASPLH | 1 | 2 | 2 | 2 |
Legras | Philippe | ADPM | | | 72 | |
Lemoussu | Philippe | CORS | 63 | 75 | 61 | |
Lephilippe | Antoine | SCCC | | 67 | 54 | |
Leroy | Daniel | ASPLH | | | 47 | |
Levesques | Tiphaine | ADPM | 42 | 17 | 19 | |
Levesques | Valérie | ASPLH | 25 | 21 | 30 | 18 |
Lolivret | Michel | ASPLH | 34 | 24 | 18 | 34 |
Maletras | Remy | ASPLH | | | 55 | |
Mallard | Michel | ASPLH | 27 | 48 | 38 | 25 |
Mancel | Michel | ASPLH | 37 | 43 | 21 | 29 |
Martinet | Florian | SPMGO | 66 | | | |
Martinet | Stéphane | SPMGO | 67 | | | |
Maurouard | Eric | ASPLH | | | 7 | 48 |
Mazet | Pascal | ADPM | 21 | 11 | 17 | |
Mazet | Océane | ADPM | | | 49 | |
Mercier | Eric | ASPLH | 36 | 45 | | |
Mercier | Daniel | ASPLH | 59 | 41 | 70 | Nom |
Merino | Lenny | CORS | 56 | 44 | 50 | |
Merino | Jean Louis | CORS | 64 | 52 | 36 | 28 |
Meriot | Michel | CORS | 48 | 70 | 66 | |
Milesi | Sylvain | ADPM | | 71 | 80 | |
Mohan | Alain | SCCC | | | | 12 |
Morel | Stéphane | ASPLH | 10 | 13 | 4 | 6 |
Morvan | Modeste | CORS | 55 | 34 | 57 | 47 |
Mottaz | Frédéric | ADPM | 5 | 1 | 3 | |
Mottaz | Nicolas | ADPM | 8 | 16 | 1 | |
Pailles | Damien | ASPLH | | 83 | | |
Pascottini | Alessandro | CORS | 73 | | | |
Pascottini | Armando | CORS | 35 | 32 | 31 | 27 |
Penot | Gilles | ADPM | 14 | 6 | 33 | |
Petta | Patrick | ADPM | 44 | 51 | 48 | |
Pires | Francisco | ADPM | 65 | | | |
Pottier | Gilbert | G.CHE | 3 | 12 | 16 | 17 |
Renault | Sébastien | SPMGO | | | 59 | 62 |
Renault | Ludovic | SPMGO | 50 | 63 | 68 | 49 |
Revet | Gilbert | CORS | 40 | 63 | 51 | 38 |
Roux | Jean | SPMGO | 17 | 15 | 11 | 19 |
Roux | Bastien | SPMGO | | 36 | 73 | |
Salomez | Eric | SPMGO | | 27 | | |
Sancier | Erwan | ASPLH | 71 | | | 21 |
Sancier | Gérald | ASPLH | 54 | 30 | 43 | 10 |
Sapienza | Concentto | CORS | | 57 | 60 | 46 |
Scotto | Danielo | CORS | | 56 | 45 | 50 |
Seron | Romain | ADPM | | 77 | 67 | |
Soares | Valentin | ASPLH | 33 | 46 | 28 | |
Soares | Manuel | ASPLH | 46 | 53 | 29 | 23 |
Sochacki | Hugo | SCCC | | | | 53 |
Tarnac | Sébastien | ASPLH | 11 | 5 | 5 | 5 |
Tarnac | Fabien | ASPLH | 22 | 26 | 27 | 16 |
Tocqueville | Raynald | ASPLH | | 39 | 64 | 52 |
Toutain | Serge | ASPLH | 4 | 59 | 41 | 13 |
Trébot | Gérard | ADPM | 19 | 31 | 25 | |
Trocquet | Eric | ASPLH | 24 | 7 | 10 | 22 |
Trouve | Sébastien | ASPLH | 7 | 4 | 8 | 1 |
Turbelin | Eric | SCCC | | 60 | | |
Zenati | Malika | CORS | | 55 | 39 | 33 |
Vous ne pouvez pas copier le contenu de cette page. Merci de nous contacter si vous désirez le faire.