Tailles & périodes de reproduction
Ci dessous un tableau avec les tailles de capture, taille de reproduction & les périodes de reproduction.
Attention il peut exister des différences sur certains secteurs (ex : la sole (25cm de la frontière belge à la Hague), des quotas différents … )
| Les poissons | |||
|---|---|---|---|
| Nom | Taille de capture | Taille de reproduction Ou maximum | Date de reproduction |
| Aiguilla commun ( chien de mer) | Pêche interdite | ||
| Alose | 30 cm | 50 cm | Avril à juin |
| Anchois (Engraulidae) | 12 cm | adulte ± 14cm | Mai à septembre |
| Ange de mer | Pêche interdite | ||
| Anguille (anguilla anguilla) | plan de sauvegarde, voir règlementation spécifique | ||
| Arnoglossus ( fausse limande) | 20 cm | ||
| Baliste | aucune | Repro 20cm 40cm | |
| Bar commun (Dicentrarchus labrax) | 42 cm | ♂ 36 ♀ 42 | Decembre à mars |
| Bar moucheté (Dicentrarchus punctatus) | 30 cm | 36cm | Decembre à mars |
| Barbue (Scophthalmus rhombus) | 30 cm | adulte ± 70cm | Mars à juin |
| Baudroie ( lotte ) | aucune | 200 cm | |
| Bonite dos rayé | 35 cm | repro 40cm max 100cm | |
| Bonite ventre rayé | 35 cm | repro 40cm max 110cm | |
| Capelin / capelan | |||
| Cabillaud (Gadus morhua) | 42 cm | adulte ± 100cm | Janvier à avril |
| Cardine (Lepidorhombus spp.) | 20 cm | ||
| Céteau (Dicologoglossa cuneata) | 15 cm | ||
| Chapon (Scorpaena scrofa) | 30 cm | Mai à aout | |
| Chinchard / Coustut (Trachurus spp.) | 15 cm | adulte ± 28cm | |
| Congre (Conger conger) | 60 cm | Meurt a la repro | |
| Dorade grise (Spondyliosoma cantharus) | 23 cm | adulte ± 25cm | Avril à septembre |
| Dorade rose (Pagellus bogaraveo) | 23 cm | Avril à septembre | |
| Dorade royale (Sparus aurata) | 23 cm | adulte ± 30cm | Avril à septembre |
| Eglefin (Melanogrammus aeglefinus) | 30 cm | Mars à mai | |
| Flet (Platichthys flésus) | 20 cm | Mai à juin | |
| Germon (Thunnus alalunga) | 2kg | Mars à juin | |
| Hareng (Clupea harengus) | 20 cm | Mars à juin | |
| Lamproie marine (Petromyzon marinus) | 40 cm | Avril à mai | |
| Lieu jaune (Pollachius pollachius) | 30 cm | adulte ± 60cm | Janvier à juin |
| Lieu Noir (Pollachius virens) | 35 cm | Fevrier à mai | |
| Limande (Limanda limanda) | 20 cm | Janvier à aout | |
| Limande sole (Microstomus kitt) | 25 cm | Juin à septembre | |
| Lingue (Molva - molva) | 63 cm | Decembre à mars | |
| Lingue Bleue (Molva dypterygia) | 70 cm | Decembre à mars | |
| Lotte (Lophius piscatorius) ( baudroie ) | 50 cm | Decembre à mars | |
| Maigre (Argyrosomus regius) | 45 cm | adulte ± 70cm | Avril à mai |
| Maquereau (Scomber spp) | 20 cm | adulte ± 30cm | Mai à juilet |
| Maquereau Mer du Nord (Scomber spp) | 30 cm | Mai à juillet | |
| Marbré commun (Lithognathus mormyrus) | pas de maille | Avril à septembre | |
| Merlan (Merlangius merlangus) | 27 cm | adulte ± 30cm | Janvier à septembre |
| Merlu (Merluccius merluccius) | 27 cm | adulte ± 58cm | Mars à mai |
| Mostelle (Phycis blennoids) | 30 cm | ||
| Mulets (Mugil spp.) | 30 cm | ||
| Ombrine bronze (Umbrina canariensis) | pas de maille | ||
| Ombrine côtière (Umbrina cirrosa) | pas de maille | ||
| Orphie commune (Belone belone) | 30 cm | Mai à aout | |
| Raie brunette (Raja undulata) | Pêche interdite | Mars à septembre | |
| Raie bouclée (Raja clavata) | pas de maille | adulte ± 70cm | Octobre à mars |
| Raie fleurie (Raja naevus) | pas de maille | adulte ± 58cm | Decembre à mars |
| Rousssette ( petite ) (Scyliorhinus canicula) | pas de maille | adulte ± 60cm | Novembre - Decembre |
| Roussette (grande) (Scyliorhinus stellaris) | pas de maille | adulte ± 84cm | Novembre - Décembre |
| Rouget barbet ou de roche (Mullus spp) | 15 cm | adulte ± 20cm | Juin à septembre |
| Sar commun (Diplodus sargus) | 25 cm | Fevrier à mars | |
| Sardine (Sardina pilchardus) | 11 cm | adulte ± 17cm | Septembre à decembre |
| Saumon (Salmo salar) | pas de maille | Septembre à decembre | |
| Sole (Solea spp) | 24 cm | 27| Janvier à mars |
|
| Tacaud (Trisopterus luscus) | ps de maille | adulte ± 18cm | Mars à avril |
| Thon rouge (Thunnus thynnus) | 30kg ou 115 cm | Mai à juillet | |
| Truite de mer (Salmo trutta trutta) | pas de maille | Avril à juillet | |
| Turbot (Psetta maxima) | 30 cm | Avril à aout |



